HMP
Objectif de placement
Le HMP vise à procurer aux porteurs de parts un revenu élevé en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.
Détails du fonds
au 28 avril 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes | 0.39 | 1.19 | 3.28 | 2.43 | 2.15 | -0.44 | 1.50 | -- | 1.33 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes |
-- | 1.18 | 0.86 | 2.18 | 3.15 | 5.56 | -1.01 | -4.20 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.02573 | — | Mensuel |
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.02573 | — | Mensuel |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.02627 | — | Mensuel |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.02627 | — | Mensuel |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.02627 | — | Mensuel |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03012 | — | Mensuel |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03012 | — | Mensuel |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03012 | — | Mensuel |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03012 | — | Mensuel |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03012 | — | Mensuel |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.01565 | — | Mensuel |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01575 | — | Mensuel |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.01575 | — | Mensuel |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.01575 | — | Mensuel |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01635 | — | Mensuel |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01635 | — | Mensuel |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01635 | — | Mensuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01662 | — | Mensuel |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01662 | — | Mensuel |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01662 | — | Mensuel |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.01684 | — | Mensuel |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.01684 | — | Mensuel |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.01684 | — | Mensuel |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01684 | — | Mensuel |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0168 | — | Mensuel |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0168 | — | Mensuel |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0168 | — | Mensuel |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0168 | — | Mensuel |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0186 | — | Mensuel |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0186 | — | Mensuel |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0186 | — | Mensuel |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0185 | — | Mensuel |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0185 | — | Mensuel |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0185 | — | Mensuel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0278 | — | Mensuel |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0203 | — | Mensuel |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0192 | — | Mensuel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0188 | — | Mensuel |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0188 | — | Mensuel |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0188 | — | Mensuel |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0171 | — | Mensuel |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0171 | — | Mensuel |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0171 | — | Mensuel |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0173 | — | Mensuel |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0173 | — | Mensuel |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0173 | — | Mensuel |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.017 | — | Mensuel |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.017 | — | Mensuel |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.017 | — | Mensuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0163 | — | Mensuel |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0163 | — | Mensuel |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0163 | — | Mensuel |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0166 | — | Mensuel |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0166 | — | Mensuel |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0166 | — | Mensuel |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0169 | — | Mensuel |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0169 | — | Mensuel |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0169 | — | Mensuel |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0174 | — | Mensuel |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0174 | — | Mensuel |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0174 | — | Mensuel |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0174 | — | Mensuel |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0174 | — | Mensuel |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0174 | — | Mensuel |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0183 | — | Mensuel |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0183 | — | Mensuel |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0183 | — | Mensuel |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0182 | — | Mensuel |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0183 | — | Mensuel |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0188 | — | Mensuel |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0192 | — | Mensuel |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.0192 | — | Mensuel |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0192 | — | Mensuel |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0198 | — | Mensuel |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0198 | — | Mensuel |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0198 | — | Mensuel |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0125 | — | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0151 | — | Mensuel |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0152 | — | Mensuel |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0181 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023Municipal | 82.64% |
Provincial | 16.88% |
Espèces et équivalents | 0.48% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 | 10.04% |
Province de l'Ontario 1,05 % 08-sep-2027 | 5.76% |
Ville de Montréal 2,75 % 01-sep-2026 | 5.06% |
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027 | 4.82% |
Ville de Boucherville 1,20 % 08-jul-2025 | 2.08% |
Ville de Repentigny 4,30 % 27-jun-2026 | 2.02% |
Municipalité de Saint-Donat 2,10 % 11-fév-2026 | 1.80% |
Municipalité de Rawdon 2,25 % 24-jul-2024 | 1.54% |
Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025 | 1.53% |
Ville de Blainville 2,25 % 23-jul-2024 | 1.46% |
Objectif de placement
Le HMP vise à procurer aux porteurs de parts un revenu élevé en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.
Détails du fonds
au 28 avril 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes | 0.39 | 1.19 | 3.28 | 2.43 | 2.15 | -0.44 | 1.50 | -- | 1.33 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes | -- | 1.18 | 0.86 | 2.18 | 3.15 | 5.56 | -1.01 | -4.20 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.02573 | Mensuel | |
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.02573 | Mensuel | |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.02627 | Mensuel | |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.02627 | Mensuel | |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.02627 | Mensuel | |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03012 | Mensuel | |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03012 | Mensuel | |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03012 | Mensuel | |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03012 | Mensuel | |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03012 | Mensuel | |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.01565 | Mensuel | |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01575 | Mensuel | |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.01575 | Mensuel | |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.01575 | Mensuel | |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01635 | Mensuel | |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01635 | Mensuel | |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01635 | Mensuel | |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01662 | Mensuel | |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01662 | Mensuel | |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01662 | Mensuel | |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.01684 | Mensuel | |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.01684 | Mensuel | |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.01684 | Mensuel | |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01684 | Mensuel | |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0168 | Mensuel | |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0168 | Mensuel | |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0168 | Mensuel | |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0168 | Mensuel | |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0186 | Mensuel | |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0186 | Mensuel | |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0186 | Mensuel | |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0185 | Mensuel | |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0185 | Mensuel | |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0185 | Mensuel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0278 | Mensuel | |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0203 | Mensuel | |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0192 | Mensuel | |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0188 | Mensuel | |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0188 | Mensuel | |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0188 | Mensuel | |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0171 | Mensuel | |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0171 | Mensuel | |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0171 | Mensuel | |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0173 | Mensuel | |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0173 | Mensuel | |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0173 | Mensuel | |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.017 | Mensuel | |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.017 | Mensuel | |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.017 | Mensuel | |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0163 | Mensuel | |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0163 | Mensuel | |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0163 | Mensuel | |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0166 | Mensuel | |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0166 | Mensuel | |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0166 | Mensuel | |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0169 | Mensuel | |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0169 | Mensuel | |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0169 | Mensuel | |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0174 | Mensuel | |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0174 | Mensuel | |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0174 | Mensuel | |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0174 | Mensuel | |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0174 | Mensuel | |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0174 | Mensuel | |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0183 | Mensuel | |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0183 | Mensuel | |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0183 | Mensuel | |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0182 | Mensuel | |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0183 | Mensuel | |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0188 | Mensuel | |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0192 | Mensuel | |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.0192 | Mensuel | |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0192 | Mensuel | |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0198 | Mensuel | |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0198 | Mensuel | |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0198 | Mensuel | |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0125 | Mensuel | |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0151 | Mensuel | |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0152 | Mensuel | |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0181 | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023Municipal | 82.64% |
Provincial | 16.88% |
Espèces et équivalents | 0.48% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 | 10.04% |
Province de l'Ontario 1,05 % 08-sep-2027 | 5.76% |
Ville de Montréal 2,75 % 01-sep-2026 | 5.06% |
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027 | 4.82% |
Ville de Boucherville 1,20 % 08-jul-2025 | 2.08% |
Ville de Repentigny 4,30 % 27-jun-2026 | 2.02% |
Municipalité de Saint-Donat 2,10 % 11-fév-2026 | 1.80% |
Municipalité de Rawdon 2,25 % 24-jul-2024 | 1.54% |
Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025 | 1.53% |
Ville de Blainville 2,25 % 23-jul-2024 | 1.46% |