Generic filters
Search in excerpt

Un FNB pour chaque investisseur.

HAF

FNB Horizons Actif revenu fixe mondial

Prix
$7.04
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Active

Revenu Fixe

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HAF

QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.79
$-0.05
-0.46%
Valeur liquidative
$10.8461
$-0.0237
-0.22%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$109.12
$0.11
0.10%
Valeur liquidative
$108.6190
$0.0157
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HSAV
Explorer tous les produits
Generic filters
Search in excerpt
Retour aux produits

HAF

FNB Horizons Actif revenu fixe mondial

Rendement annualisé estimé ?

au 01 Décembre 2023

5.45%

Objectif de placement

Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.

Détails du fonds

Symbole
HAF
Date de création
20 juillet 2009
Actifs nets ?
$29,059,838
au  01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6 632
pour  01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
8,898
au  01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.67%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493002B6CQGL8VQUT34
Distributions les plus récentes par part
$0.03200
Rendement annualisé estimé ?
5.45 %

au  01 Décembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
5.70 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023
VL/part
$7.0450
Prix
$7.04
Réduction de prime
$-0.01
Réduction de prime (pourcentage)
-0.07%
Actions en circulation
4,124,887
Durée moyenne pondérée ?
5.60
Cote de crédit moyenne ?
A-
Rendement à terme moyen pondéré ?
7.97%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial -0.64 -2.06 -0.01 2.22 6.79 0.66 0.82 1.61 1.46

** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au 31 octobre 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif revenu fixe mondial

-3.50 6.64 4.67 -1.07 3.59 2.32 2.20 -5.50

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.032 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.032 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.033 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.033 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.033 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.03232 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.03232 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.03232 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03153 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03153 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03153 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03385 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.02952 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.02812 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.02651 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02651 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02651 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02296 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02296 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02296 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02027 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.02027 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.02027 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01538 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.01538 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.01538 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.0156 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.0156 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.0156 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01481 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0148 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0148 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0141 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0141 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0187 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0187 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0187 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0187 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0187 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0209 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0209 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0209 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0231 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0195 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0195 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.036 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0245 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0245 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0204 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0204 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0204 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0179 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0179 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0179 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.018 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.018 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.018 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0234 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.029 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0184 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0159 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0159 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0159 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0167 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0167 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0167 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0168 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0168 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0168 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0179 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0179 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0179 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0195 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0195 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0195 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0204 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0204 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0204 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0247 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0247 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0247 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0242 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0242 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0242 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0246 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0242 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0246 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0276 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/12/2016 0.0276 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0276 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0282 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0282 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0282 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0271 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0271 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0271 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0237 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0237 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0237 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0226 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0226 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0226 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0257 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0257 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0257 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0256 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0256 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0256 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0259 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0259 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0259 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0281 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0281 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0281 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0243 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0243 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0243 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0276 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0259 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0259 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0243 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0243 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0319 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0319 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0319 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0319 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0319 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0319 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0319 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0319 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0319 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0319 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0319 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0319 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0375 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0375 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0375 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0375 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0375 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.0375 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.0375 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0375 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.0375 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.0375 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0375 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.0375 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.0375 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.0375 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.0375 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.0375 Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.0375 Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.0375 Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.0375 Mensuel
2010 12/29/2010 12/31/2010 01/17/2011 0.0375 Mensuel
2010 11/26/2010 11/30/2010 12/10/2010 0.0375 Mensuel
2010 10/27/2010 10/29/2010 11/12/2010 0.0375 Mensuel
2010 09/28/2010 09/30/2010 10/14/2010 0.0375 Mensuel
2010 08/27/2010 08/31/2010 09/15/2010 0.0375 Mensuel
2010 07/29/2010 07/31/2010 08/16/2010 0.0583 Mensuel
2010 06/28/2010 06/30/2010 07/13/2010 0.0583 Mensuel
2010 05/27/2010 05/31/2010 06/14/2010 0.0583 Mensuel
2010 04/28/2010 04/30/2010 05/12/2010 0.0583 Mensuel
2010 03/29/2010 03/31/2010 04/14/2010 0.0583 Mensuel
2010 02/25/2010 02/28/2010 03/12/2010 0.0583 Mensuel
2010 01/28/2010 01/31/2010 02/12/2010 0.0583 Mensuel
2009 12/29/2009 12/31/2009 01/15/2010 0.0583 Mensuel
2009 11/26/2009 11/30/2009 12/14/2009 0.0583 Mensuel
2009 10/28/2009 10/31/2009 11/13/2009 0.0583 Mensuel
2009 09/28/2009 09/30/2009 10/15/2009 0.0583 Mensuel
2009 08/27/2009 08/31/2009 09/15/2009 0.0771 Mensuel

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 29.86%
AA 6.23%
A 8.33%
BBB 24.76%
BB 20.09%
B 10.73%

Exposition géographique

au 31 octobre 2023
États-Unis 36.50%
Europe & UK 30.30%
Amérique latine 16.10%
Canada 8.40%
Supra-national 5.39%
Asia-Pacific 2.30%
Middle East & Africa 1.10%
Autres -0.09%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 6.25%
Gouvernement de la France 2,00 % 25-nov-2032 3.14%
Romania Government 6.38% 18-Sep-2033 3.14%
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2033 3.01%
Mexico Government 8.50% 18-Nov-2038 3.01%
United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 2.89%
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 2.75%
Greenfire Resources Inc 12.00% 01-Oct-2028 2.51%
Electricite de France SA 6.00% PERP 2.28%
Barclays PLC 8,88 % PERP 2.27%
En bref

Objectif de placement

Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HAF
Date de création
20 juillet 2009
Actifs nets ?
$29,059,838
au  01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6 632
pour01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
8,898
au  01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.67%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493002B6CQGL8VQUT34
Distributions les plus récentes par part
0.032
Rendement annualisé estimé ?
5.45 %

au  01 Décembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
5.70 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023
VL/part
$7.0450
Prix
$7.04
Réduction de prime
$-0.01
Réduction de prime (pourcentage)
-0.07%
Actions en circulation
4,124,887
Durée moyenne pondérée ?
5.60
Cote de crédit moyenne ?
A-
Rendement à terme moyen pondéré ?
7.97%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial -0.64 -2.06 -0.01 2.22 6.79 0.66 0.82 1.61 1.46

** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au October 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial -3.50 6.64 4.67 -1.07 3.59 2.32 2.20 -5.50

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.032 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.032 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.033 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.033 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.033 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.03232 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.03232 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.03232 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03153 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03153 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03153 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03385 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.02952 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.02812 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.02651 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02651 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02651 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02296 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02296 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02296 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02027 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.02027 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.02027 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01538 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.01538 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.01538 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.0156 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.0156 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.0156 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01481 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0148 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0148 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0141 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0141 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0187 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0187 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0187 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0187 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0187 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0209 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0209 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0209 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0231 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0195 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0195 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.036 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0245 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0245 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0204 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0204 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0204 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0179 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0179 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0179 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.018 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.018 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.018 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0234 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.029 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0184 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0159 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0159 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0159 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0167 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0167 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0167 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0168 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0168 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0168 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0179 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0179 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0179 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0195 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0195 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0195 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0204 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0204 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0204 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0247 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0247 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0247 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0242 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0242 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0242 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0246 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0242 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0246 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0276 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/12/2016 0.0276 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0276 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0282 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0282 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0282 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0271 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0271 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0271 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0237 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0237 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0237 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0226 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0226 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0226 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0257 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0257 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0257 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0256 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0256 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0256 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0259 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0259 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0259 Mensuel
