HAB
Objectif de placement
Le HAB vise une croissance du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds négociés en bourse.
Détails du fonds
au 05 décembre 2023
au 31 octobre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations de société | 3.84 | 2.28 | 2.00 | 4.78 | 3.86 | -2.11 | 1.85 | 2.48 | 3.21 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 14 juillet 2010, au 30 novembre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations de société |
2.05 | 3.84 | 3.54 | 0.67 | 7.83 | 8.21 | -1.33 | -9.97 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03258 | — | Mensuel |
2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03258 | — | Mensuel |
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03258 | — | Mensuel |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03377 | — | Mensuel |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03377 | — | Mensuel |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03377 | — | Mensuel |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03749 | — | Mensuel |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03749 | — | Mensuel |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03749 | — | Mensuel |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03749 | — | Mensuel |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03749 | — | Mensuel |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02842 | — | Mensuel |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02915 | — | Mensuel |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02915 | — | Mensuel |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02915 | — | Mensuel |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02705 | — | Mensuel |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02705 | — | Mensuel |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02705 | — | Mensuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.02665 | — | Mensuel |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.02665 | — | Mensuel |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.02665 | — | Mensuel |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0275 | — | Mensuel |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0275 | — | Mensuel |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0275 | — | Mensuel |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02589 | — | Mensuel |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0259 | — | Mensuel |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0259 | — | Mensuel |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0254 | — | Mensuel |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0254 | — | Mensuel |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0287 | — | Mensuel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0287 | — | Mensuel |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0287 | — | Mensuel |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0287 | — | Mensuel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0287 | — | Mensuel |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0287 | — | Mensuel |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | — | Mensuel | |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0274 | — | Mensuel |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0274 | — | Mensuel |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0274 | — | Mensuel |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.028 | — | Mensuel |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.028 | — | Mensuel |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.028 | — | Mensuel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0268 | — | Mensuel |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0268 | — | Mensuel |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0268 | — | Mensuel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0268 | — | Mensuel |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0268 | — | Mensuel |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0268 | — | Mensuel |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.027 | — | Mensuel |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.027 | — | Mensuel |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.027 | — | Mensuel |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0281 | — | Mensuel |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0281 | — | Mensuel |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0281 | — | Mensuel |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0287 | — | Mensuel |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0285 | — | Mensuel |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0284 | — | Mensuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.028 | — | Mensuel |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.028 | — | Mensuel |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.028 | — | Mensuel |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0279 | — | Mensuel |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0279 | — | Mensuel |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0279 | — | Mensuel |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0279 | — | Mensuel |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0279 | — | Mensuel |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0279 | — | Mensuel |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0277 | — | Mensuel |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0277 | — | Mensuel |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0277 | — | Mensuel |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0281 | — | Mensuel |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0281 | — | Mensuel |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0281 | — | Mensuel |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0287 | — | Mensuel |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0287 | — | Mensuel |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0287 | — | Mensuel |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0305 | — | Mensuel |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0305 | — | Mensuel |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0305 | — | Mensuel |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0308 | — | Mensuel |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0303 | — | Mensuel |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0303 | — | Mensuel |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0302 | — | Mensuel |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0303 | — | Mensuel |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0302 | — | Mensuel |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0305 | — | Mensuel |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/10/2016 | 0.0305 | — | Mensuel |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0305 | — | Mensuel |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0301 | — | Mensuel |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0301 | — | Mensuel |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0301 | — | Mensuel |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0314 | — | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0303 | — | Mensuel |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0303 | — | Mensuel |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.03 | — | Mensuel |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.03 | — | Mensuel |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.03 | — | Mensuel |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0292 | — | Mensuel |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0292 | — | Mensuel |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0292 | — | Mensuel |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0297 | — | Mensuel |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0297 | — | Mensuel |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0297 | — | Mensuel |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0307 | 0.05500 | Mensuel |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0307 | — | Mensuel |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0307 | — | Mensuel |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0299 | — | Mensuel |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0299 | — | Mensuel |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0299 | — | Mensuel |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0295 | — | Mensuel |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0295 | — | Mensuel |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0295 | — | Mensuel |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.03 | — | Mensuel |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.03 | — | Mensuel |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.03 | — | Mensuel |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0331 | — | Mensuel |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0286 | — | Mensuel |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0286 | — | Mensuel |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0274 | — | Mensuel |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0274 | — | Mensuel |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0274 | — | Mensuel |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.029 | — | Mensuel |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.029 | — | Mensuel |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.029 | — | Mensuel |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0307 | — | Mensuel |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0307 | — | Mensuel |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0307 | — | Mensuel |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0322 | 0.13110 | Mensuel |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0322 | — | Mensuel |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0322 | — | Mensuel |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0329 | — | Mensuel |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0329 | — | Mensuel |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0329 | — | Mensuel |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0329 | — | Mensuel |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0329 | — | Mensuel |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0329 | — | Mensuel |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.034 | — | Mensuel |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.034 | — | Mensuel |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.034 | — | Mensuel |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.035 | 0.02130 | Mensuel |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.035 | — | Mensuel |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.035 | — | Mensuel |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0354 | — | Mensuel |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0354 | — | Mensuel |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0354 | — | Mensuel |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.039 | — | Mensuel |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.039 | — | Mensuel |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.039 | — | Mensuel |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0366 | — | Mensuel |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0366 | — | Mensuel |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0366 | — | Mensuel |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.1004 | — | Mensuel |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0722 | — | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023Secteur financier | 46.79% |
Énergie | 18.75% |
Infrastructure | 9.85% |
Immobilier | 9.24% |
Communication | 8.46% |
Services industriels | 4.54% |
Fédéral | 1.29% |
Titrisation | 1.05% |
Espèces et équivalents | 0.02% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023AAA | 2.39% |
AA | 0.42% |
AA- | 0.14% |
A+ | 2.24% |
A | 19.72% |
A- | 21.67% |
BBB+ | 22.28% |
BBB | 15.04% |
BBB- | 11.18% |
BB+ | 1.92% |
BB | 1.72% |
BB- | 0.34% |
B+ | 0.34% |
Non coté | 0.60% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-jan-2028 | 2.57% |
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 | 2.08% |
Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-mai-2026 | 1.67% |
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2025 | 1.44% |
Banque Toronto-Dominion 4,21 % 11-déc-2023 | 1.36% |
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 | 1.29% |
Banque de Montréal 4,31 % 01-mai-2027 | 1.26% |
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028 | 1.22% |
Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 | 1.14% |
CU Inc 4,54 % 24-oct-2041 | 1.12% |
Objectif de placement
Le HAB vise une croissance du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds négociés en bourse.
Détails du fonds
au 05 décembre 2023
au 05 décembre 2023
au 31 octobre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations de société | 3.84 | 2.28 | 2.00 | 4.78 | 3.86 | -2.11 | 1.85 | 2.48 | 3.21 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 14 juillet 2010, au November 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif obligations de société | 2.05 | 3.84 | 3.54 | 0.67 | 7.83 | 8.21 | -1.33 | -9.97 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03258 | Mensuel | |
2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03258 | Mensuel | |
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03258 | Mensuel | |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03377 | Mensuel | |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03377 | Mensuel | |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03377 | Mensuel | |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03749 | Mensuel | |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03749 | Mensuel | |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03749 | Mensuel | |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03749 | Mensuel | |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03749 | Mensuel | |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02842 | Mensuel | |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02915 | Mensuel | |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02915 | Mensuel | |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02915 | Mensuel | |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02705 | Mensuel | |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02705 | Mensuel | |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02705 | Mensuel | |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.02665 | Mensuel | |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.02665 | Mensuel | |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.02665 | Mensuel | |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0275 | Mensuel | |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0275 | Mensuel | |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0275 | Mensuel | |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02589 | Mensuel | |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0259 | Mensuel | |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0259 | Mensuel | |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0254 | Mensuel | |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0254 | Mensuel | |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0287 | Mensuel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0287 | Mensuel | |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0287 | Mensuel | |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0287 | Mensuel | |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0287 | Mensuel | |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0287 | Mensuel | |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | Mensuel | ||
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0274 | Mensuel | |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0274 | Mensuel | |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0274 | Mensuel | |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.028 | Mensuel | |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.028 | Mensuel | |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.028 | Mensuel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0268 | Mensuel | |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0268 | Mensuel | |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0268 | Mensuel | |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0268 | Mensuel | |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0268 | Mensuel | |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0268 | Mensuel | |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.027 | Mensuel | |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.027 | Mensuel | |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.027 | Mensuel | |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0281 | Mensuel | |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0281 | Mensuel | |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0281 | Mensuel | |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0287 | Mensuel | |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0285 | Mensuel | |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0284 | Mensuel | |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.028 | Mensuel | |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.028 | Mensuel | |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.028 | Mensuel | |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0279 | Mensuel | |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0279 | Mensuel | |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0279 | Mensuel | |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0279 | Mensuel | |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0279 | Mensuel | |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0279 | Mensuel | |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0277 | Mensuel | |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0277 | Mensuel | |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0277 | Mensuel | |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0281 | Mensuel | |
